18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中子周圍劑量當量測量儀中子劑量率儀FHT762中子檢測儀
FHT762中子檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 |
FHT762中子檢測儀
主機技術參數(shù):
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
測量常數(shù) | 光子劑量率當量[*(10)] | 周圍環(huán)境等價劑量比率[*(10)] | |||
測量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測效率 | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內角度變化小于20% | ||||
讀數(shù)出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規(guī)格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護等級 | IP 67 (防水可達1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(AA/LR6電池); >500小時(鋰電池); >4000小時(備用模式) |
探頭技術參數(shù):
測量范圍: 1-100 mSv/h Cf-252
靈敏度: 0.84 cps/(µSv/h) Cf-252
能量范圍 : 25 meV -5 GeV
角響應 : ±20 % (所有方向)
Gamma靈敏度: 1 - 5 µSv/h (100 mSv/h, 662 keV)
溫度: -30 - +50 °C
濕度: 小于90 % ,不結露
大氣壓 : 500 - 1500 hPa
高度: 320 mm
直徑 : 230 mm
重量 : 13.5 kg
FHT762中子檢測儀